In Stock:
13674
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.0169 | |
| 10 | 0.0165 | |
| 100 | 0.016 | |
| 1000 | 0.0155 | |
| 10000 | 0.0148 |
| Products Specifications | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Series | - |
| Product Status | Obsolete |
| Transistor Type | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - |
| Power - Max | - |
| Frequency - Transition | - |
| Operating Temperature | - |
| Mounting Type | - |
| Package / Case | - |
| Supplier Device Package | - |
| Grade | - |
| Qualification | - |



