MMSF7N03HDR2
| Part No | MMSF7N03HDR2 |
|---|---|
| Manufacturer | Motorola |
| Description | TRANS MOSFET N-CH 30V 8.2A 8-PIN |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
18802
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.4032 | |
| 10 | 0.3951 | |
| 100 | 0.383 | |
| 1000 | 0.3709 | |
| 10000 | 0.3548 |
| Products Specifications | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Series | * |
| ProductStatus | Obsolete |
| FETType | - |
| Technology | - |
| DraintoSourceVoltage(Vdss) | - |
| Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | - |
| DriveVoltage(MaxRdsOn | - |
| MinRdsOn) | - |
| RdsOn(Max)@Id | - |
| Vgs | - |
| Vgs(th)(Max)@Id | - |
| Vgs(Max) | - |
| InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
| FETFeature | - |
| PowerDissipation(Max) | - |
| OperatingTemperature | - |
| MountingType | - |
| SupplierDevicePackage | - |
| Package/Case | - |
| GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
| Grade | |
| Qualification | |



