Spot quantity:
21029
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get Quotation! | - |
| 10 | Get Quotation! | - |
| 100 | Get Quotation! | - |
| 1000 | Get Quotation! | - |
| 10000 | Get Quotation! | - |
| Products Specifications | |
|---|---|
| Case/Package | SOT-23 |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 80 V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | -60 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 1 V |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 60 V |
| Current | 5 A |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 1.5 V |
| Height | 1 mm |
| Length | 3 mm |
| Max Collector Current | 500 mA |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Max Power Dissipation | 250 mW |
| Min Operating Temperature | -65 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 3 |
| Polarity | PNP |
| Power Dissipation | 250 mW |
| Radiation Hardening | No |
| REACH SVHC | No SVHC |
| RoHS | Compliant |
| Voltage | 60 V |
| Width | 1.4 mm |



